Hier stellen wir Ihnen monatlich rückwirkend bemerkenswerte Ergebnisse von Rückstandsuntersuchungen in Obst & Gemüse aus unseren eigenen Laboren vor.
Kritische Ergebnisse bezgl. Höchstmengenauslastung (Oktober 2020)
Produkt | Wirkstoff | Auslastung | Herkunft |
Okras | Dinotefuran | 600 | Keine Angabe |
Limetten | Iprodion | 500 | Keine Angabe |
Bananen | Imazalil | 370 | Ecuador |
Birnen | Chlorpropham | 300 | Frankreich |
Tomaten | Pirimicarb-desmethyl | 250 | Deutschland |
Äpfel | Prosulfocarb | 240 | Deutschland |
Kartoffeln | Fosthiazat | 215 | Deutschland |
Ingwer, frisch | Thiamethoxam | 210 | China |
Basilikum | Azadirachtin | 200 | Deutschland |
© Daten aus Messungen des AGROLAB GROUP Labors AGROLAB LUFA GmbH
*Bitte beachten Sie, dass eine Nichtverkehrsfähigkeit erst ab einer Auslastung von 200% gegeben ist!
2) Kritische Ergebnisse bezgl. ARfD-Auslastung (Oktober 2020)
Produkt | Wirkstoff | Auslastung ARfD [%]* | Herkunft |
Orangen | Imazalil | 398 | Keine Angabe |
Aubergine | Cypermethrin | 158 | Keine Angabe |
Äpfel | Dithianon | 153 | Deutschland |
Aubergine | Cypermethrin | 146 | Keine Angabe |
Kartoffeln | Fosthiazat | 132 | Deutschland |
Kohlrabiblätter | Deltamethrin | 119 | Österreich |
Aubergine | Cypermethrin | 114 | Keine Angabe |
© Daten aus Messungen AGROLAB GROUP Labors AGROLAB LUFA GmbH (NG, KF)
* Ist die Ausschöpfung des ARfD kleiner als 100%, so kann ein Verbraucherrisiko bei einmaliger Aufnahme ausgeschlossen werden.
3) Proben mit > 5 nachgewiesenen Wirkstoffen (Oktober 2020)
Produkt | Anzahl Wirkstoffe | Herkunft |
Trauben | 13 | Keine Angabe |
Erdbeeren | 12 | Keine Angabe |
Erdbeeren | 11 | Keine Angabe |
Erdbeeren1) | 10 | Keine Angabe |
Schwarze Johannisbeeren | 9 | Keine Angabe |
Äpfel | 9 | Frankreich |
Erdbeeren1) | 9 | Keine Angabe |
Basilikum | 9 | Deutschland |
Himbeeren | 8 | Keine Angabe |
Pfirsiche | 8 | Spanien |
Äpfel | 8 | Deutschland |
Orangen | 8 | Keine Angabe |
Trauben | 7 | Keine Angabe |
Äpfel | 7 | Deutschland |
Orangen | 7 | Südafrika |
Äpfel1) | 7 | Frankreich |
Erdbeeren | 7 | Marokko |
Erdbeeren | 7 | Keine Angabe |
Himbeeren | 6 | Keine Angabe |
Birnen | 6 | Frankreich |
Tomaten | 6 | Deutschland |
Petersilie | 6 | Frankreich |
Orangen | 6 | Südafrika |
Trauben | 6 | Keine Angabe |
Äpfel1) | 6 | Deutschland |
Minze | 6 | Deutschland |
Basilikum | 6 | Deutschland |
Schwarze Johannisbeeren | 6 | Polen |
Birnen | 6 | Deutschland |
Äpfel | 6 | Deutschland |
Äpfel | 6 | Frankreich |
Rote Johannisbeeren | 6 | Deutschland |
Orangen1) | 6 | Keine Angabe |
Brombeeren | 6 | Serbien |
1) mehrere Proben mit diesem Ergebnis
© Daten aus Messungen des AGROLAB GROUP Labors AGROLAB LUFA GmbHAutoren: Nadine Gebers, Dr. Katja Fuchs

Kontakt