Aktuelle Informationen zur Änderung von Rückstandshöchstmengen stellen wir Ihnen hier nach deren Veröffentlichung zusammen. Auf die Ankündigung von dem entsprechenden EU-Vorhaben verzichten wir jedoch.
| 
 | 
 | RHM [mg/kg] | 
 | ||
| Wirkstoff | Kultur | bisher | neu | ab | |
| Myclobutanil | 0110000 | Zitrusfrüchte | 3 | 0,01 | 02.02.21 | 
| 0120000 | Schalenfrüchte | 0,05 | 0,01 | ||
| 0140000 | Steinobst | 
 | 
 | ||
| 0140010 | Aprikosen | 0,3 | 3 | ||
| 0140030 | Pfirsiche | 0,5 | 3 | ||
| 0140090 | Sonstige | 0,02 | 2 | ||
| 0150000 | Beeren und Kleinobst | 
 | 
 | ||
| 0151000 | Trauben | 1 | 1,5 | ||
| 0152000 | Erdbeeren | 1 | 1,5 | ||
| 0153010 | Brombeeren | 1 | 0,8 | ||
| 0153020 | Kratzbeeren | 0,02 | 0,01 | ||
| 0153030 | Himbeeren (rot, gelb) | 1 | 0,01 | ||
| 0153990 | Sonstige | 0,02 | 0,01 | ||
| 0154000 | Anderes Kleinobst und Beeren | Divers | 0,01 | ||
| Ausnahme 154030 | Johannisbeeren (schwarz, rot, weiß) | 1 | 0,9 | ||
| Ausnahme 154040 | Stachelbeeren (grün, rot, gelb) | 1 | 0,8 | ||
| Ausnahme | Azarole/Mittelmeermispel | 0,6 | 0,6 | ||
| 0161000 | Sonstige Früchte mit essbarer Schale | 0,02 | 0,01 | ||
| Ausnahme | Kaki / japan. Persimonen | 0,6 | 0,6 | ||
| 016300 | Sonstige Früchte mit nicht essbarer Schale (groß) | 0,02 | 0,01 | ||
| Ausnahme 0163020 | Bananen | 2 | 3 | ||
| 0210000 | Wurzel- und Knollengemüse | divers | 0,06 | ||
| Ausnahme | Karotten | 0,2 | 0,06 | ||
| Ausnahme 0213040 | Meerrettich / Kren | 0,2 | 0,06 | ||
| Ausnahme 0213060 | Pastinaken | 0,2 | 0,06 | ||
| Ausnahme 0213070 | Petersilienwurzeln | 0,2 | 0,06 | ||
| 0230000 | Fruchtgemüse | 
 | 
 | ||
| 0231010 | Tomaten | 0,3 | 0,6 | ||
| 0231020 | Paprika (Chilis) | 0,5 | 3 | ||
| 0231030 | Auberginen/Eierfrüchte | 0,3 | 0,2 | ||
| 0231040 | Okras | 0,02 | 0,01 | ||
| 0231990 | Sonstige | 0,02 | 0,01 | ||
| 0233000 | Kürbisgewächse — ungenießbare Schale | 0,2 | 0,3 | ||
| 0234000 | Zuckermais (Mini-Mais/Baby-Mais) | 0,02 | 0,01 | ||
| 0239000 | Sonstige | 0,02 | 0,01 | ||
| 0250000 | Blattgemüse, Kräuter, essbare Blüten | 0,05 | 0,05 | ||
| Ausnahme 0251010 | Feldsalate | 5 | 9 | ||
| 0260000 | Hülsengemüse (frisch) | 0,02 | 0,01 | ||
| Ausnahme 0260010 | Bohnen (mit Hülsen) | 0,8 | 0,8 | ||
| 0270000 | Stängelgemüse (frisch) | 0,02 | 0,01 | ||
| Ausnahme 0270040 | Fenchel | 0,02 | 0,06 | ||
| Ausnahme 0270050 | Artischocken | 0,5 | 0,8 | ||
| Ausnahme 0270060 | Porree | 0,02 | 0,06 | ||
| 0280000 | Pilze, Moose und Flechten | 0,02 | 0,01 | ||
| 
 | 
 | RHM [mg/kg] | 
 | ||
| Wirkstoff | Kultur | bisher | neu | ab | |
| Napropamid (Summe der Isomere) CAS-Nr. 15299-99-7 Herbizid | 0110000 | Zitrusfrüchte | 0,05 | 0,01 | 02.02.21 | 
| 0120000 | Schalenfrüchte | 0,05 | 0,01 | ||
| 0130000 | Kernobst | 0,1 | 0,01 | ||
| 0140000 | Steinobst | 0,1 | 0,01 | ||
| 0150000 | Beeren und Kleinobst | 0,1 | 0,01 | ||
| 0154000 | Anderes Kleinobst und Beeren | 0,1 | 0,02 | ||
| Ausnahme | Maulbeeren (schwarz, weiß) | 0,1 | 0,01 | ||
| Ausnahme | Azarole / Mittelmeermispel | 0,1 | 0,01 | ||
| Ausnahme | Sonstige | 0,1 | 0,01 | ||
| 0160000 | Sonstige Früchte | 0,05 | 0,01 | ||
| 0210000 | Wurzel- und Knollengemüse | divers | 0,01 | ||
| 0220000 | Zwiebelgemüse | 0,05 | 0,01 | ||
| 0230000 | Fruchtgemüse | Divers | 0,01 | ||
| 0240000 | Kohlgemüse | Divers | 0,01 | ||
| Ausnahme | Blattkohle | 0,05 | 0,05 | ||
| 0250000 | Blattgemüse, Kräuter, essbare Blüten | 
 | 
 | ||
| 0251000 | Kopfsalate und andere Salatarten | 0,05 | 0,01 | ||
| Ausnahme 0251010 | Feldsalate | 0,2 | 0,05 | ||
| Ausnahme 0251060 | Salatrauken/Rucola | 0,2 | 0,05 | ||
| Ausnahme  | Roter Senf | 0,05 | 0,05 | ||
| Ausnahme  | Baby-Leaf-Salate (einschl. Brassica-Arten) | 0,05 | 0,05 | ||
| Ausnahme  | Frische Kräuter und essbare Blüten | 0,05 | 0,05 | ||
| 0260000 | Hülsengemüse (frisch) | 0,05 | 0,01 | ||
| 0270000 | Stängelgemüse (frisch) | 0,05 | 0,01 | ||
| 0280000 | Pilze, Moose und Flechten | 0,02 | 0,01 | ||
| 
 | 
 | RHM [mg/kg] | 
 | ||
| Wirkstoff | Kultur | bisher | neu | ab | |
| Sintofen CAS-No: 130561-48-7 | 0256000 | Frische Kräuter und essbare Blüten | 0,01 | 0,02 | 02.02.21 | 
| 
 | 
 | RHM [mg/kg] | 
 | ||
| Wirkstoff | Kultur | bisher | neu | ab | |
| Chromafenozid CAS-Nr. 143807-66-3 Insektizid | 0130000 | Kernobst | 0,5 | 0,01 | 06.01.21 | 
| 0140000 | Steinobst | 0,1 | 0,01 | ||
| 0150000 | Beeren und Kleinobst | 
 | 0,01 | ||
| 0151000 | Trauben | 1,5 | 0,01 | ||
| 0256000 | Frische Kräuter und essbare Blüten | 0,01 | 0,02 | ||
| 
 | 
 | RHM [mg/kg] | 
 | ||
| Wirkstoff | Kultur | bisher | neu | ab | |
| Fluometuron CAS-Nr. 2164-17-2 Herbizid | 0256000 | Frische Kräuter und essbare Blüten | 0,01 | 0,02 | 06.01.21 | 
| 
 | 
 | RHM [mg/kg] | 
 | ||
| Wirkstoff | Kultur | bisher | neu | ab | |
| Pencycuron CAS-Nr. 66063-05-6 Fungizid | 0100000 | FRÜCHTE, FRISCH ODER GEFROREN, SCHALENFRÜCHTE | 0,05 | 0,02 | 06.01.21 | 
| 0210000 | Wurzel- und Knollengemüse | 
 | 0,02 | ||
| 0211000 | Kartoffeln | 0,1 | 0,02 | ||
| 0212000 | Tropisches Wurzel- und Knollengemüse | 0,05 | 0,02 | ||
| 0213000 | Sonstiges Wurzel- und Knollengemüse außer Zuckerrüben | 0,05 | 0,02 | ||
| 0220000 | Zwiebelgemüse | 0,05 | 0,02 | ||
| 0230000 | Fruchtgemüse | 0,05 | 0,02 | ||
| 0240000 | Kohlgemüse | 0,05 | 0,02 | ||
| 0250000 | Blattgemüse, Kräuter, essbare Blüten | divers | 0,02 | ||
| Ausnahme  | Frische Kräuter und essbare Blüten | 0,05 | 0,04 | ||
| 0260000 | Hülsengemüse (frisch) | 0,05 | 0,02 | ||
| 0270000 | Stängelgemüse (frisch) | 0,05 | 0,02 | ||
| 
 | 
 | RHM [mg/kg] | 
 | ||
| Wirkstoff | Kultur | bisher | neu | ab | |
| Sedaxan CAS-Nr. 874967-67-6 Fungizid | 0100000 | FRÜCHTE, FRISCH ODER GEFROREN, SCHALENFRÜCHTE | keine | 0,01 | 06.01.21 | 
| 0200000 | GEMÜSE, FRISCH ODER GEFROREN | Keine | 0,01 | ||
| Ausnahme | Kartoffeln | 0,02 | 0,02 | ||
| Ausnahme | Zuckermais (Mini-Mais/Baby-Mais) | 0,01 | 0,01 | ||
| Ausnahme  | Frische Kräuter und essbare Blüten | keine | 0,02 | ||
| 
 | 
 | RHM [mg/kg] | 
 | ||
| Wirkstoff | Kultur | bisher | neu | ab | |
| tau-Fluvalinat CAS-Nr. 102851-06-9 Insektizid | 0140020 | Kirschen süß | 0,5 | 0,4 | 06.01.21 | 
| 0140040 | Pflaumen | 0,3 | 0,01 | ||
| 0150000 | Beeren und Kleinobst | 0,5 | 0,01 | ||
| Ausnahme | Trauben | 1 | 1 | ||
| Ausnahme 0152000 | Erdbeeren | 0,5 | 0,3 | ||
| 0200000 | GEMÜSE, FRISCH ODER GEFROREN | divers | 0,01 | ||
| Ausnahme | Auberginen | 0,15 | 0,15 | ||
| Ausnahme | Kürbisgewächse — genießbare Schale | Divers | 0,02 | ||
| 0233000 | Kürbisgewächse — ungenießbare Schale | Divers | 0,01 | ||
| Ausnahme | Melonen (Kiwano) | 0,09 | 0,09 | ||
| Ausnahme | Wassermelonen | 0,01 | 0,09 | ||
| 0240000 | Kohlgemüse | divers | 0,3 | ||
| Ausnahme | Rosenkohle/Kohlsprossen | 0,1 | 0,15 | ||
| 0242990 | Sonstige | 0,01 | 0,01 | ||
| Ausnahme | Blattkohle | 0,01 | 0,01 | ||
| Ausnahme | Kohlrabi | 0,07 | 0,08 | ||
| 0250000 | Blattgemüse, Kräuter, essbare Blüten | 0,01 | 0,01 | ||
| Ausnahme 0251000 | Kopfsalate und andere Salatarten | 0,7 | 0,7 | ||
| Ausnahme  | Frische Kräuter und essbare Blüten | 0,01 | 0,01 | ||
| 0260000 | Hülsengemüse (frisch) | 
 | 
 | ||
| 0260010 | Bohnen (mit Hülsen) | 0,1 | 0,6 | ||
| 0260020 | Bohnen (ohne Hülsen) | 0,1 | 0,05 | ||
| 0260030 | Erbsen (mit Hülsen) | 0,5 | 0,6 | ||
| 0260040 | Erbsen (ohne Hülsen) | 0,5 | 0,05 | ||
| 0270000 | Stängelgemüse (frisch) | Divers | 0,01 | ||
| Ausnahme  | Artischocken | 0,8 | 0,8 | ||
| 
 | 
 | RHM [mg/kg] | 
 | ||
| Wirkstoff | Kultur | bisher | neu | ab | |
| Triazoxid CAS-Nr. 72459-58-6 Fungizid | 0100000 | FRÜCHTE, FRISCH ODER GEFROREN, SCHALENFRÜCHTE | 0,01 | 0,001 | 06.01.21 | 
| Ausnahme | Schalenfrüchte | 0,01 | 0,005 | ||
| Ausnahme 0161030 | Tafeloliven | 0,01 | 0,005 | ||
| Ausnahme 0163010 | Avocadofrüchte | 0,01 | 0,005 | ||
| 0200000 | GEMÜSE, FRISCH ODER GEFROREN | 0,01 | 0,001 | ||
| Ausnahme  | Frische Kräuter und essbare Blüten | 0,01 | 0,002 | ||
| 
 | 
 | RHM [mg/kg] | 
 | ||
| Wirkstoff | Kultur | bisher | neu | ab | |
| Cyantraniliprol CAS-Nr. 736994-63-1 Insektizid | 0152000 | Erdbeeren | 0,5 | 1,5 | 09.07.20 | 
| 0154020 | Cranbeeren/Großfrüchtige Moosbeeren | 0,01 | 0,08 | ||
| 0163030 | Mangos | 0,01 | 0,7 | ||
| 
 | 
 | RHM [mg/kg] | 
 | ||
| Wirkstoff | Kultur | bisher | neu | ab | |
| Cyprodinil CAS-Nr. 121552-61-2 Insektizid | 0163050 | Granatäpfel | 0,02 | 5 | 09.07.20 | 
| 
 | 
 | RHM [mg/kg] | 
 | ||
| Wirkstoff | Kultur | bisher | neu | ab | |
| Fenpyroximat CAS-Nr. 111812-58-9 Fungizid | 0231010 | Tomaten | 0,2 | 0,3 | 09.07.20 | 
| 
 | 
 | RHM [mg/kg] | 
 | ||
| Wirkstoff | Kultur | bisher | neu | ab | |
| Fludioxonil CAS-Nr. 131341-86-1 Fungizid | 0154030 | Johannisbeeren | 2 | 3 | 09.07.20 | 
| 0163010 | Avocadofrüchte | 0,4 | 1,5 | ||
| 0163070 | Guaven | 0,01 | 0,5 | ||
| 0220000 | Zwiebelgemüse | 
 | 
 | ||
| 0200010 | Knoblauch | 0,02 | 0,5 | ||
| 0200030 | Schalotten | 0,02 | 0,5 | ||
| 0200990 | Sonstige | 0,02 | 0,5 | ||
| 
 | 
 | RHM [mg/kg] | 
 | ||
| Wirkstoff | Kultur | bisher | neu | ab | |
| Fluxapyroxad CAS-Nr. 907204-31-3 Fungizid | 0163030 | Mangos | 0,5 | 0,6 | 09.07.20 | 
| 0163040 | Papayas | 0,01 | 1 | ||
| 
 | 
 | RHM [mg/kg] | 
 | ||
| Wirkstoff | Kultur | bisher | neu | ab | |
| Isofetamid CAS-Nr. 875915-78-9 Fungizid | 0130000 | Kernobst | 0,01 | 0,6 | 09.07.20 | 
| 0140010 | Aprikosen | 0,01 | 3,0 | ||
| 0140020 | Kirschen (süß) | 0,01 | 4,0 | ||
| 0140030 | Pfirsiche | 0,01 | 3,0 | ||
| 0140040 | Pflaumen | 0,01 | 0,8 | ||
| 0153000 | Strauchbeerenobst | 0,01 | 3,0 | ||
| 0154070 | Azarole/Mittelmeermispel | 0,01 | 0,6 | ||
| 0161060 | Kaki / japan. Persimonen | 0,01 | 0,6 | ||
| 0151000 | Trauben | 0,01 | 1,5 | ||
| 0260000 | Hülsengemüse (frisch) | 
 | 
 | ||
| 0260010 | Bohnen (mit Hülsen) | 0,01 | 0,6 | ||
| 0260030 | Erbsen (mit Hülsen) | 0,01 | 0,6 | ||
| 
 | 
 | RHM [mg/kg] | 
 | ||
| Wirkstoff | Kultur | bisher | neu | ab | |
| Kresoxim-methyl CAS-Nr. 143390-89-0 Fungizid | 0140030 | Pfirsiche | 0,01 | 1,5 | 09.07.20 | 
| 0151000 | Trauben | 1 | 1,5 | ||
| 0163030 | Mangos | 0,01 | 0,1 | ||
| 0232000 | Kürbisgewächse — genießbare Schale | 0,05 | 0,5 | ||
| 0233000 | Kürbisgewächse — ungenießbare Schale | 0,3 | 0,5 | ||
| 
 | 
 | RHM [mg/kg] | 
 | ||
| Wirkstoff | Kultur | bisher | neu | ab | |
| Lufenuron CAS-Nr. 103055-07-8 Insektizid | 0110020 | Orangen | 0,01 | 0,3 | 09.07.20 | 
| 0110040 | Limetten | 0,01 | 0,4 | ||
| 0130000 | Kernobst | 0.15 | 1 | ||
| 0154070 | Azarole/Mittelmeermispel | 0,01 | 1 | ||
| 0161060 | Kaki / japan. Persimonen | 0,01 | 1 | ||
| 
 | 
 | RHM [mg/kg] | 
 | ||
| Wirkstoff | Kultur | bisher | neu | ab | |
| Mandipropamid CAS-Nr. 374726-62-2 Fungizid | 0211000 | Kartoffeln | 0.01 | 0,1 | 09.07.20 | 
| 0260010 | Bohnen (mit Hülsen) | 0,01 | 1 | ||
| 
 | 
 | RHM [mg/kg] | 
 | ||
| Wirkstoff | Kultur | bisher | neu | ab | |
| Propamocarb CAS-Nr. 24579-73-5 Fungizid | 0242020 | Kopfkohl (Spitz-/Rot-/Weißkohl, Wirsing) | 0.7 | 1 | 09.07.20 | 
| 
 | 
 | RHM [mg/kg] | 
 | ||
| Wirkstoff | Kultur | bisher | neu | ab | |
| Pyraclostrobin CAS-Nr. 175013-18-0 Fungizid | 0163010 | Avocadofrüchte | 0,02 | 0,2 | 09.07.20 | 
| 0163030 | Mangos | 0,05 | 0,6 | ||
| 0260010 | Bohnen (mit Hülsen) | 0,02 | 0,3 | ||
| 
 | 
 | RHM [mg/kg] | 
 | ||
| Wirkstoff | Kultur | bisher | neu | ab | |
| Pyriofenon CAS-Nr. 688046-61-9 Fungizid | 0150000 | Beeren und Kleinobst | 0,01 | 0,9 | 09.07.20 | 
| Ausnahme | Tafeltrauben | 0,9 | 0,9 | ||
| Ausnahme | Keltertrauben | 0,2 | 0,8 | ||
| 0152000 | Erdbeeren | 0,01 | 0,5 | ||
| 0153000 | Strauchbeerenobst | 0,01 | 0,9 | ||
| 0154000 | Anderes Kleinobst und Beeren | 0,01 | 1,5 | ||
| Ausnahme | Cranbeeren/Großfrüchtige Moosbeeren | 0,01 | 0,5 | ||
| 0232000 | Kürbisgewächse — genießbare Schale | 0,01 | 0,2 | ||
| 0233000 | Kürbisgewächse — ungenießbare Schale | 0,01 | 0,2 | ||
| 
 | 
 | RHM [mg/kg] | 
 | ||
| Wirkstoff | Kultur | bisher | neu | ab | |
| Pyriproxyfen CAS-Nr. 95737-68-1 Insektizid | 0163040 | Papayas | 0,05 | 0,3 | 09.07.20 | 
| 0233010 | Melonen (Kiwano) | 0,05 | 0,07 | ||
| 
 | 
 | RHM [mg/kg] | 
 | ||
| Rückstand | Kultur | 
 | neu | ab | |
| Chlorat 
 | 0110000 | Zitrusfrüchte | ↓ | 0,05 | 28.06.20 | 
| 0120000 | Nüsse | → | 0,1 | ||
| 0130000 | Kernobst | ↓ | 0,05 | ||
| 0140000 | Steinobst | ↓ | 0,05 | ||
| 0150000 | Beeren und Kleinobst | ↓ | 0,05 | ||
| 0161000 | Sonstige Früchte mit essbarer Schale | ↑ | 0,3 | ||
| Ausnahme 0161030 | Tafeloliven | ↑ | 0,7 | ||
| 0161000 | Sonstige Früchte mit nicht essbarer Schale | ↑ | 0,3 | ||
| 0211000 | Kartoffeln | ↓ | 0,05 | ||
| 0212000 | Tropisches Wurzel- und Knollengemüse | ↓ | 0,05 | ||
| 0213000 | Sonstiges Wurzel- und Knollengemüse außer Zuckerrüben | ↓ | 0,15 | ||
| 0220000 | Zwiebelgemüse | ↑ | 0,5 | ||
| Ausnahme 0200010 | Knoblauch | ↑ | 0,7 | ||
| Ausnahme 0200990 | Sonstige | ↓ | 0,05 | ||
| 0231010 | Tomaten | ↓ | 0,1 | ||
| 0231020 | Paprika, Chili (Capsicum annuum etc.) | ↑ | 0,3 | ||
| 0231030 | Auberginen (Eierfrüchte) | ↑ | 0,4 | ||
| 0231040 | Okra | ↓ | 0,1 | ||
| 0231990 | Sonstige | ↓ | 0,1 | ||
| 0232000 | Kürbisgewächse — genießbare Schale | ↓ | 0,2 | ||
| 0233000 | Kürbisgewächse — ungenießbare Schale | ↓ | 0,08 | ||
| 0234000 | Zuckermais | ↓ | 0,1 | ||
| 0239000 | Sonstiges Fruchtgemüse | ↓ | 0,1 | ||
| 0240000 | Kohlgemüse | ↓ | 0,06 | ||
| Ausnahme 0241010 | Broccoli | ↑ | 0,4 | ||
| Ausnahme 0242000 | Kopfkohle | ↓ | 0,07 | ||
| Ausnahme 0243020 | Grünkohl | ↓ | 0,2 | ||
| 0250000 | Blattgemüse, Kräuter, essbare Blüten | ↑ | 0,7 | ||
| 0260000 | Hülsengemüse (frisch) | ↑ | 0,35 | ||
| 0270000 | Stängelgemüse (frisch) | → | 0,25 | ||
| 0280010 | Kulturpilze (Wiesenchampignon, Austernsaitling, Shitake) | ↑ | 0,7 | ||
| 0280020 | Wilde Pilze (Pfifferling, Trüffel, Morchel, Steinpilz) | ↑ | 0,7 | ||
| 0280990 | Moose und Flechten | ↓ | 0,05 | ||
| 0290000 | Algen und Prokaryonten | ↓ | 0,05 | ||
Links:
Myclobutanil, Napropamid, Sintofen:
Chromafenozid, Fluometuron, Pencycuron, Sedaxan, Tau-Fluvalinat und Triazoxid:
Cyantraniliprol, Cyazofamid, Cyprodinil, Fenpyroximat, Fludioxonil, Fluxapyroxad, Isofetamid, Kresoxim-methyl, Lufenuron, Mandipropamid, Propamocarb, Pyraclostrobin, Pyriofenon, Pyriproxyfen:
Chlorate:
Author: Dr. Frank Mörsberger
 
    
 Kontakt
Kontakt