Hier stellen wir Ihnen monatlich rückwirkend bemerkenswerte Ergebnisse von Rückstandsuntersuchungen in Obst & Gemüse aus unseren eigenen Laboren vor.
August 2026
1) Kritische Ergebnisse bezgl. ARfD-Auslastung ≥ 100%
| Produkt | Wirkstoff | Auslastung ARfD Wert [%] | Herkunft |
| Äpfel | Acetamiprid | 127 | Brasilien |
| Kartoffeln | Imazalil | 984 | Frankreich |
| Kohrabiblätter | Nikotin | 105 | Deutschland |
© Daten aus Messungen der AGROLAB LUFA GmbH
* Die Nichtverkehrsfähigkeit ist ab einer Auslastung von 100% gegeben!
2) Kritische Ergebnisse bzgl. Höchstmengenauslastung ≥200%
| Produkt | Wirkstoff | Auslastung RHM [%] | Herkunft |
| Blumenkohl | Summe Flonicamid, TFNG und TFNA | 423 | Deutschland |
| 240 | Deutschland | ||
| Feldsalat | Fluazifop (nach Hydrolyse) | 7.500 (!) | Frankreich |
| Heidelbeeren | Indoxacarb | 220 | Deutschland |
| Kartoffeln | Imazalil | 32.000 (!!) | Frankreich |
| Kohlrabiblätter | lambda-Cyhalothrin | 410 | Deutschland |
| Propyzamid | 1.500 | Deutschland | |
| Lauch | Isoxaben | 340 | Frankreich |
© Daten aus Messungen der AGROLAB LUFA GmbH
* Die Nichtverkehrsfähigkeit ist ab einer Auslastung von 200% gegeben!
3) Proben mit ≥5 nachgewiesenen Wirkstoffen
| Produkt | Anzahl Wirkstoffe | Herkunft |
| Äpfel | 9 | Brasilien |
| 6 | Chile (1), Frankreich (2), | |
| 5 | Chile (1), Deutschland (1), Österreich (1) | |
| Aprikosen | 6 | Frankreich (1), Moldawien (1) |
| 5 | Deutschland | |
| Birnen | 6 | Spanien |
| Brokkoli | 5 | Deutschland (2) |
| Endiviensalat | 7 | Deutschland |
| Erdbeeren | 5 | Deutschland (1), Frankreich (1), Polen (1) |
| Feldsalat | 5 | Frankreich |
| Heidelbeeren | 5 | Deutschland |
| Himbeeren | 11 (!) | Polen |
| Johannisbeeren, rot | 7 | Deutschland |
| Johannisbeeren, schwarz | 9 | Polen |
| 5 | Deutschland | |
| Kirschen, sauer | 5 | Deutschland |
| Kirschen, süß | 10 (!) | Deutschland |
| 8 | Polen | |
| 6 | Deutschland | |
| Kohlrabiblätter | 8 | Deutschland |
| 7 | Deutschland | |
| Mandarinen | 6 | Südafrika |
| 5 | Südafrika | |
| Nektarinen | 9 | Frankreich (1), Italien (1) |
| 7 | Frankreich (2),Griechenland (1), Italien (1) | |
| 6 | Frankreich (1), Italien (2) | |
| 5 | Frankreich (7) | |
| Orangen | 7 | Südafrika (3) |
| 5 | Südafrika (5) | |
| Petersilie | 6 | Frankreich |
| 5 | Frankreich | |
| Pfirsiche | 5 | Frankreich (3) |
| Pflaumen | 6 | Frankreich |
| 5 | Deutschland | |
| Rucola (1. April–30. September) | 5 | Deutschland |
| Salat, Freiland (1. April–30. September) | 6 | Deutschland |
| Tafeltrauben | 6 | Girechenland (1), Italien (1) |
| 5 | Deutschland (1), Italien (2) | |
| Zitronen | 6 | Südafrika |
| 5 | Südafrika (2) |
© Daten aus Messungen der AGROLAB LUFA GmbH
Autorin: Jenny Schönbeck, AGROLAB LUFA

Kontakt