Hier stellen wir Ihnen monatlich rückwirkend bemerkenswerte Ergebnisse von Rückstandsuntersuchungen in Obst & Gemüse aus unseren eigenen Laboren vor.
1) Kritische Ergebnisse
bzgl. Höchstmengenauslastung ≥200% (Juli & August 2024)
| Produkt | Wirkstoff | Auslastung RHM [%] | Herkunft |
| Äpfel | Phosmet | 200 | Chile |
| Einlegegurken | Mandipropamid | 370 | Deutschland |
| 320 | Deutschland | ||
| Erdbeeren | Isoaxben | 1100 | Deutschland |
| Napropamid | 3300 | Deutschland | |
| Kartoffeln | Lambda-Cyhalothrin | 570 | Deutschland |
| Kirschen | Imidadacloprid | 590 | Türkei |
| Kohlrabi (Blätter) | Cyantraniliprol | 330 | Deutschland |
| lambda-Cyhalothrin | 230 | ||
| Porree | Aclonifen | 2600 | Frankreich |
| Schnittpetersilie | Diethyltoluamide (DEET) | 610 | Deutschland |
| Sellerie | Propamocarb (sum) | 1500 | Frankreich |
| 360 | |||
| Stachelbeeren | Mandipropamid | 1500 | Dänemark |
© Daten aus Messungen der AGROLAB LUFA GmbH
* Die Nichtverkehrsfähigkeit ist ab einer Auslastung von 200% gegeben!
+) Meldefall aufgrund hoher Toxizität
2) Kritische Ergebnisse
bezgl. ARfD-Auslastung ≥ 100% (Juli & August 2024)
| Produkt | Wirkstoff | Auslastung ARfD [%] | Herkunft |
| Äpfel | Phosmet | 108 | Chile |
| Erdbeeren | Pirimicarb | 114 | Österreich |
| Kartoffeln | Lambda Cyhalothrin | 175 | Deutschland |
| Nikotin | 250 | Frankreich | |
| Nektarinen | Deltamethrin | 105 | Frankreich |
3) Proben mit ≥ 5 nachgewiesenen Wirkstoffen (Juli & August 2024)
| Produkt | Anzahl Wirkstoffe | Herkunft |
| Äpfel | 7 | Chile (1), Deutschland (1), Frankreich (2) |
| 6 | Chile (3) | |
| 5 | Chile (3), Deutschland (1), Frankreich (7) | |
| Aprikosen | 7 | Frankreich (1), Griechenland (2) |
| 6 | Frankreich (4), Griechenland (1), Serbien (1) | |
| 5 | Frankreich (1), Italien (1), Ungarn (1) | |
| Basilikum | 5 | unbekannt (2) |
| Birnen | 6 | Niederlande |
| 5 | Frankreich | |
| Brokkoli | 5 | Deutschland |
| Brombeeren | 6 | Serbien |
| 5 | Deutschland (3) | |
| Einlegegurken | 12 (!) | unbekannt |
| 6 | unbekannt | |
| 5 | unbekannt (2) | |
| Erdbeeren | 16 (!) | unbekannt |
| 11 (!) | Austria (2) | |
| 9 | Deutschland (1), Polen (1) | |
| 8 | Deutschland (2), unbekannt (1) | |
| 7 | Deutschland | |
| 6 | Deutschland (1), Polen (1) | |
| 5 | Deutschland (6) | |
| Himbeeren | 7 | Serbien |
| 6 | Serbien | |
| 5 | Serbien (3) | |
| Johannisbeeren, rot | 5 | Deutschland (2) |
| Johannisbeeren, schwarz | 7 | Ukraine (2) |
| 5 | Polen | |
| Kohrabiblätter | 8 | Deutschland (2) |
| Mirabellen | 6 | Deutschland |
| 5 | Deutschland | |
| Nektarinen | 7 | Frankreich |
| 6 | Frankreich (8) | |
| 5 | Frankreich (7) | |
| Orangen | 7 | Südafrika |
| Petersilie | 7 | Frankreich |
| Pfirsiche | 9 | Frankreich |
| 8 | Frankreich (3) | |
| 7 | Frankreich (4) | |
| 6 | Frankreich (8) | |
| 5 | Frankreich (4), Italien (2) | |
| Pflaumen | 6 | Frankreich |
| Sauerkirschen | 7 | Ungarn |
| 6 | Serbien (2), Ungarn (2) | |
| 5 | Serbien (1), Türkei (1), unbekannt (1) | |
| Schalotten | 6 | Frankreich |
| 5 | Frankreich | |
| Sellerie | 6 | Frankreich |
| 5 | Frankreich | |
| Speisezwiebeln | 6 | unbekannt |
| Spitzkohl | 6 | Deutschland (2) |
| Süßkirschen | 9 | Deutschland |
| 8 | Deutschland (1), Frankreich (1), Schweiz (1) | |
| 6 | Deutschland | |
| Tafeltrauben | 6 | Frankreich |
| 5 | Griechenland (1), Italien (1) | |
| Weißkohl | 6 | Frankreich |
| 5 | Frankreich |
Autor: Patrick Pählke (AGROLAB LUFA)

Kontakt