Aktuelle Informationen zur Änderung von Rückstandshöchstmengen bei Obst & Gemüse stellen wir Ihnen hier nach deren Veröffentlichung zusammen. Auf die Ankündigung von entsprechenden EU-Vorhaben verzichten wir jedoch.
| Kontaminante | Kultur | bisher | neu | ab | Ref. |
| mg/kg | mg/kg | ||||
| Perchlorat | 6.3.1.3.Bohnen (Phaseolus vulgaris) mit Hülsen | 0,05 | 0,15 | 25.04.2024 | 1) |
| Wirkstoff |
Kultur |
bisher | neu | ab | Ref. |
| mg/kg | mg/kg | ||||
| Flonicamid Insektizid Cas.-Nr.: 158062-67-0 |
0243000 Blattkohle | 0,03 | 0,5 | 06.05.2024 | 2) |
| 0244000 Kohlrabi | 0,03 | 0,15 | |||
| Isofetamid Fungizid Cas.-Nr.: 875915-78-9 |
0250000 Blattgemüse, Kräuter, essbare Blüten | divers | 20 | ||
| Mefentrifluconazol Fungizid Cas.-Nr.: 1417782-03-6 |
0110000 Zitrusfrüchte | 0,01 | 0,5 | ||
| 0120100 Pistazien | 0,01 | 0,05 | |||
| 0152000 Erdbeeren | 0,01 | 0,8 | |||
| 0154000 Anderes Kleinobst und Beeren | 0,01 | 2 | |||
| 0161030 Tafeloliven | 0,01 | 2 | |||
| 0161060 Kakis/Japanische Persimonen | 0,01 | 0,2 | |||
| 0213000 Sonstiges Wurzel- und Knollengemüse außer Zuckerrüben | 0,01 | 0,1 | |||
| 0231010 Tomaten | 0,01 | 0,4 | |||
| 0231020 Paprikas (Chilis) | 0,01 | 0,9 | |||
| 0231030 Auberginen/Eierfrüchte | 0,01 | 0,4 | |||
| 0232000 Kürbisgewächse — genießbare Schale | 0,01 | 0,3 | |||
| 0233000 Kürbisgewächse — ungenießbare Schale | 0,01 | 0,3 | |||
| 0241010 Broccoli | 0,01 | 0,7 | |||
| 0241020 Blumenkohl | 0,01 | 0,7 | |||
| 0241990 Sonstige | 0,01 | 0,7 | |||
| 0242010 Rosenkohle/Kohlsprossen | 0,01 | 0,4 | |||
| 0242020 Kopfkohl (Spitz-/Rot-/Weißkohl, Wirsing) | 0,01 | 0,04 | |||
| 0251060 Salatrauken/Rucola | 0,01 | 7 | |||
| 0251080 Baby-Leaf-Salate (einschl. Brassica-Arten) | 0,01 | 7 | |||
| 0252010 Spinat | 0,01 | 7 | |||
| 0256000 Frische Kräuter und essbare Blüten | 0,02 | 7 | |||
| 0260020 Bohnen (ohne Hülsen) | 0,01 | 0,04 | |||
| 0260040 Erbsen (ohne Hülsen) | 0,01 | 0,08 | |||
| 0270020 Kardonen | 0,01 | 3 | |||
| 0270030 Stangensellerie | 0,01 | 3 | |||
| 0270040 Fenchel | 0,01 | 3 | |||
| 0270050 Artischocken | 0,01 | 0,7 | |||
| 0270070 Rhabarber | 0,01 | 3 | |||
| Metazachlor Herbizid CAS.Nr.: 67129-08-2 |
0270060 Lauch | 0,06 | 0,3 | ||
| Pyrimethanil Fungizid Cas.-Nr.: 53112-28-0 |
0151010 Tafeltrauben | 5 | 6 | ||
| 0220010 Knoblauch | 0,01 | 0,03 |
Quellen:
1)
2)
Autor: Dr. Frank Mörsberger

Kontakt