Aktuelle Informationen zur Änderung von Rückstandshöchstmengen bei Obst & Gemüse stellen wir Ihnen hier nach deren Veröffentlichung zusammen. Auf die Ankündigung von entsprechenden EU-Vorhaben verzichten wir jedoch.
| Wirkstoff | Kultur | bisher | neu | ab | Quelle | 
| mg/kg | mg/kg | 
| Oxamyl Insektizid,Nematizid, Akarizid CAS-Nr.: 23135-22-0  | 
0110000 Zitrusfrüchte | 0,01 | 0,001 | 11.05.2024 | 1) | 
| außer für: | |||||
| 0110020 Orangen | 0,01 | 0,002 | |||
| 0110990 Sonstige | 0,01 | 0,002 | |||
| 0120000 Schalenfrüchte | 0,01 | 0,01 | |||
| 0130000 Kernobst | 0,01 | 0,001 | |||
| 0140000 Steinobst | 0,01 | 0,001 | |||
| 0150000 Beeren und Kleinobst | 0,01 | 0,001 | |||
| 0161000 Sonstige Früchte mit essbarer Schale | 0,01 | 0,001 | |||
| außer für: | |||||
| 0161030 Tafeloliven | 0,01 | 0,01 | |||
| 0162000 Sonstige Früchte mit nicht essbarer Schale, klein | 0,01 | 0,001 | |||
| 0163000 Sonstige Früchte mit nicht essbarer Schale, klein | 0,01 | 0,001 | |||
| außer für: | |||||
| 0163010 Avocados | 0,01 | 0,005 | |||
| 0210000 Wurzel- und Knollengemüse | 0,01 | 0,001 | |||
| 0220000 Zwiebelgemüse | 0,01 | 0,001 | |||
| 0230000 Fruchtgemüse | 0,01 | 0,001 | |||
| außer für: | |||||
| 0231010 Tomaten | 0,01 | 0,002 | |||
| 0231990 Sonstige | 0,01 | 0,002 | |||
| 0240000 Kohlgemüse | 0,01 | 0,001 | |||
| 0250000 Blattgemüse | 0,01 | 0,001 | |||
| 0260000 Hülsengemüse (frisch) | 0,01 | 0,001 | |||
| 0270000 Stängelgemüse | 0,01 | 0,001 | |||
| 0280000 Pilze, Moose und Flechten | 0,01 | 0,001 | |||
| Diethofencarb  Fungizid CAS-Nr. 87130-20-9 Keine EU-Zulassung  | 
0130020 Birnen | 0,8 | 0,01 | 12.08.2024 | 2) | 
| 0151020 Keltertrauben | 0,9 | 0,01 | |||
| 0231010 Tomaten | 0,7 | 0,01 | |||
| 0231030 Auberginen/Eierfrüchte | 0,7 | 0,01 | |||
| Fenoxycarb Insektizid CAS-Nr. 72490-01-8 Keine EU-Zulassung  | 
0121080 Pekannüsse | 0,05 | 0,01 | ||
| 0121100 Walnüsse | 0,05 | 0,01 | |||
| 0130000 Kernobst | 0,7 | 0,01 | |||
| 0140030 Pfirsiche | 1,5 | 0,01 | |||
| 0140040 Pflaumen | 0,6 | 0,01 | |||
| 0151000 Trauben | 0,5 | 0,01 | |||
| 0151010 Tafeltrauben | 0,5 | 0,01 | |||
| 0151020 Keltertrauben | 0,5 | 0,01 | |||
| 0161030 Tafeloliven | 3 | 0,01 | |||
| Flutriafol Fungizid CAS-Nr. 76674-21-0 Keine EU-Zulassung  | 
0213010 Rote Rüben | 0,06 | 0,01 | ||
| Cyflumetofen Insektizid, Akarizid CAS-Nr. 400882-07-7  | 
0232020 Gewürzgurken | 0,01 | 0,04 | 12.02.2024 | 3) | 
| 0232030 Zucchinis | 0,01 | 0,04 | |||
| Oxathiapiprolin Fungizid CAS-Nr.1003318-67-9  | 
Radieschenblätter | 0,01 | 1,5 | ||
| Paclostrobin Fungizid CAS-Nr.175013-18-0  | 
0163040 Papayas | 0,07 | 0,5 | ||
| Mandipropamid Fungizid CAS-Nr. 374726-62-2  | 
0163040 Papayas | 0,01 | 0,8 | 12.02.2024 | 4) | 
| Desmedipham Herbizid CAS-Nr. 13684-56-5 Keine EU-Zulassung  | 
0213010 Rote Rüben | 0,05 | 0,01 | 12.08.2024 | 5) | 
| 0252030 Mangold | 0,05 | 0,01 | |||
| Etridiazol Fungizid CAS-Nr. 2593-15-9 Keine EU-Zulassung  | 
0100000 FRÜCHTE, FRISCH ODER GEFROREN, SCHALENFRÜCHTE | divers | 0,01 | ||
| 0200000 GEMÜSE, FRISCH ODER GEFROREN | divers | 0,01 | |||
| Difenacoum Rodentizid CAS-Nr. 56073-07-5 Keine EU-Zulassung  | 
0256000 Frische Kräuter und essbare Blüten | 0,01 | 0,02 | ||
| Acrinathrin Insektizid CAS-Nor. 101007-06-1  | 
0100000 FRÜCHTE, FRISCH ODER GEFROREN, SCHALENFRÜCHTE | divers | 0,01 | 12.08.2024 | 6) | 
| 0200000 GEMÜSE, FRISCH ODER GEFROREN | divers | 0,01 | |||
| Famoxadon Fungizid CAS-Nr. 131807-57-3  | 
0151010 Tafeltrauben | 2 | 0,01 | ||
| 0231030 Auberginen/Eierfrüchte | 1,5 | 0,01 | |||
| 0232020 Gewürzgurken | 0,2 | 0,01 | |||
| 0232990 Sonstige | 0,2 | 0,01 | |||
| 0233010 Melonen (Kiwano) | 0,7 | 0,01 | |||
| 0240000 Kohlgemüse | 0,1 | 0,01 | |||
| 0270060 Porrree | 2 | 0,01 | |||
| Prochloraz Fungizid CAS-Nr. 67747-09-5  | 
0161040 Kumquats | 10 | 0,03 | ||
| 0162020 Lychees (Litchis) | 7 | 0,03 | |||
| 0162030 Passionsfrüchte/Maracujas | 7 | 0,03 | |||
| 0162040 Stachelfeige/Kaktusfeigen | 7 | 0,03 | |||
| 0162050 Sternäpfel | 7 | 0,03 | |||
| 0162060 Amerikanische Persimonen/Virginia-Kakis | 7 | 0,03 | |||
| 0163010 Avocadofrüchte | 7 | 0,03 | |||
| 0163040 Papayas | 7 | 0,03 | |||
| 0163050 Granatäpfel | 7 | 0,03 | |||
| 0163060 Cherimoyas | 7 | 0,03 | |||
| 0163070 Guaven | 7 | 0,03 | |||
| 0163090 Brotfrüchte | 7 | 0,03 | |||
| 0163100 Durianfrüchte | 7 | 0,03 | |||
| 0163110 Saure Annonen/Guanabanas | 7 | 0,03 | |||
| 0280010 Kulturpilze (Wiesenchampignon, Austernsaitling, Shitake)  | 
3 | 0,03 | |||
| Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-Docosatetraen-1-yl-isobutyrat | 0256000 Frische Kräuter und essbare Blüten | 0,01 | 0,02 | ||
| Z-13-Hexadecen-11-yn-1-yl-acetat | 0256000 Frische Kräuter und essbare Blüten | 0,01 | 0,02 | ||
| Natriumhypochlorit | 0256000 Frische Kräuter und essbare Blüten | 0,01 | 0,02 | ||
| Indoxacarb Insektizid CAS-Nr. 144171-61-9 Keine EU-Zulassung  | 
0100000 FRÜCHTE, FRISCH ODER GEFROREN, SCHALENFRÜCHTE | divers | 0,01 | 14.08.2024 | 7) | 
| außer für: | |||||
| 0154020 Cranbeeren/Großfrüchtige Moosbeeren | 1 | 1 | |||
| 0200000 GEMÜSE, FRISCH ODER GEFROREN | divers | 0,01 | |||
| Haloxyfop Herbizid CAS-Nr. 69806-34-4  | 
0213020 Karotten | 0,09 | 0,01 | 19.08.2024 | 8) | 
| 0213070 Petersilienwurzeln | 0,09 | 0,01 | |||
| 0270060 Porree | 0,09 | 0,01 | 
Links:
Autor: Dr. Frank Mörsberger
    
Kontakt