Hier stellen wir Ihnen monatlich rückwirkend bemerkenswerte Ergebnisse von Rückstandsuntersuchungen in Obst & Gemüse aus unseren eigenen Laboren vor.
1) Kritische Ergebnisse bzgl. Höchstmengenauslastung ≥200% (JULI & AUGUST 2023)
| Produkt | Wirkstoff | Auslastung RHG [%] | Herkunft |
| Äpfel | Prosulfocarb | 220 | Deutschland |
| Brokkoli | Fluazifop (nach Hydrolyse) | 290 | Österreich |
| Champignons | Diflubenzuron | 2400 | Polen |
| Diflubenzuron | 1500 | ||
| Kartoffeln | Imazalil | 710 | Österreich |
| Flutolanil | 650 | ||
| Kohlrabiblätter | lambda-Cyhalothrin | 260 | Deutschland |
| Cyantraniliprol | 210 | ||
| Petersilie | Summe Metazachlor | 285 | Frankreich |
| Stangensellerie | Aclonifen | 250 | Frankreich |
© Daten aus Messungen der AGROLAB LUFA GmbH
* Die Nichtverkehrsfähigkeit ist ab einer Auslastung von 200% gegeben!
2) Kritische Ergebnisse bezgl. ARfD-Auslastung >100% (JULI & AUGUST 2023)
| Produkt | Wirkstoff | Auslastung ARfD [%]* |
Herkunft |
| Avocado | Prochloraz | 137 | Südafrika |
| Champignons | Prochloraz | 196 | Polen |
| 169 | |||
| Kartoffeln | Fluazifop (nach Hydrolyse) | 136 | Deutschland |
© Daten aus Messungen der AGROLAB LUFA GmbH
* Ist die Ausschöpfung des ARfD kleiner als 100%, so kann ein Verbraucherrisiko bei einmaliger Aufnahme ausgeschlossen werden.
3) Proben mit > 5 nachgewiesenen Wirkstoffen (JULI & AUGUST 2023)
| Produkt | Anzahl Wirkstoffe | Herkunft |
| Äpfel | 7 | Frankreich |
| 6 | Chile (1), Frankreich (2) | |
| Aprikosen | 8 | Frankreich |
| 7 | Frankreich | |
| 6 | Frankreich (2) | |
| Birnen | 8 | Frankreich |
| Brombeeren | 6 | Deutschland |
| Clementinen | 6 | Südafrika |
| Erdbeeren | 9 | unbekannt |
| 8 | unbekannt (2) | |
| 6 | Deutschland (1), unbekannt (1) | |
| Gurken (Einlegeware) | 8 | Deutschland (1), unbekannt (1) |
| 6 | unbekannt (2) | |
| Gurken | 6 | Niederlande |
| Johannisbeeren; rot | 6 | Dänemark |
| Mandarinen | 7 | Südafrika |
| 6 | Südafrika | |
| Nektarinen | 7 | Frankreich (3) |
| 6 | Frankreich (3) | |
| Petersilie | 9 | Frankreich |
| 6 | Deutschland (1), Frankreich (1) | |
| Pfirsiche | 8 | Frankreich (2) |
| 7 | Frankreich (5) | |
| 6 | Frankreich (4) | |
| Sauerkirschen | 11 (!) | unbekannt |
| 6 | Deutschland (1), unbekannt (1) | |
| Stangensellerie | 6 | Frankreich |
| Süßkirschen | 6 | Deutschland (3) |
| Tafeltrauben | 6 | Türkei |
| Zitronen | 7 | Südafrika |
Autorin: Stefanie Denker (AGROLAB LUFA)

Kontakt