Aktuelle Informationen zur Änderung von Rückstandshöchstmengen bei Obst & Gemüse stellen wir Ihnen hier nach deren Veröffentlichung zusammen. Auf die Ankündigung von entsprechenden EU-Vorhaben verzichten wir jedoch.
Bei der Zusammenfassung der Verordnungen blieb auch uns bei einigen Wirkstoffen die tiefere Logik der vorgenommenen Änderungen verborgen.
| Wirkstoff | Kultur | bisher | neu | ab | Quelle |
| mg/kg | mg/kg | ||||
|
Clothianidin CAS-Nr: 210880-92-5 Insektizid |
0100000 FRÜCHTE, FRISCH ODER GEFROREN SCHALENFRÜCHTE | divers | 0,01 | 07.03.2026 | 1) |
| 0200000 GEMÜSE, FRISCH ODER GEFROREN | divers | 0,01 | |||
| Außer für: | 1,5 | 0,02 | |||
| 0256000 Frische Kräuter und essbare Blüten | |||||
|
Thiametoxam CAS-Nr: 153719-23-4 Insektizid keine EU Zulassung |
0100000 FRÜCHTE, FRISCH ODER GEFROREN SCHALENFRÜCHTE | divers | 0,01 | ||
| 0200000 GEMÜSE, FRISCH ODER GEFROREN | divers | 0,01 | |||
| Außer für: | 1,5 | 0,02 | |||
| 0256080 Basilikum und essbare Blüten | |||||
|
Chlorpropham CAS-Nr: 101-21-3 Herbizid keine EU Zulassung |
211000 Kartoffeln | 0,4 | 0,035 | 14.09.2023 | 2) |
|
DDAC (Didecyldimethylammoniumchlorid) CAS-Nr: 7173-51-5 QAV keine EU Zulassung |
0100000 FRÜCHTE, FRISCH ODER GEFROREN SCHALENFRÜCHTE | 0,1 | 0,05 | ||
| 0200000 GEMÜSE, FRISCH ODER GEFROREN | 0,1 | 0,05 | |||
|
Flutriafol CAS-Nr: 76674-21-0 Fungizid keine EU Zulassung |
0233000 Kürbisgewächse — ungenießbare Schale | divers | 0,3 | ||
|
Metazachlor CAS-Nr: 67129-07-2 Herbizid |
0213080 Rettiche | 0,4 | 0,06 | ||
| 0241010 Brokkoli | 0,4 | 0,06 | |||
| 0241020 Blumenkohle | 0,4 | 0,06 | |||
| 0241990 Sonstige | 0,4 | 0,06 | |||
| 0243020 Grünkohle | 0,2 | 0,15 | |||
|
Nikotin CAS-Nr: 54-11-5 Insektizid keine EU Zulassung |
0100000 FRÜCHTE, FRISCH ODER GEFROREN SCHALENFRÜCHTE | --- | 0,01 | ||
| Außer für: | |||||
| 0120000 Schalenfrüchte | --- | 0,02 | |||
| 0154050 Hagebutten | 0,3 | 0,2 | |||
| 0161030 Tafeloliven | --- | 0,02 | |||
| 0163010 Avocadofrüchte | --- | 0,02 | |||
| 0256000 Frische Kräuter und essbare Blüten | 0,4 | 0,1 | |||
| 0280020 Wilde Pilze (Pfifferling, Trüffel, Morchel, Steinpilz) | 0,04 | 0,02 | |||
|
Profenofos CAS-Nr: 41198-08-7 Insektizid keine EU Zulassung |
0250000 Blattgemüse, Kräuter, essbare Blüten | 0,05 | 0,03 | ||
|
Thiabendazol CAS-Nr: 148-79-8 Fungizid |
0163030 Mangos | 7 | 5 | ||
|
Triadimenol CAS-Nr: 55219-65-3 Fungizid keine EU Zulassung |
0130010 Äpfel(Holzapfel) | 0,2 | 0,01 | ||
| 0151000 Trauben | 0,3 | 0,01 | |||
| 0152000 Erdbeeren | 0,5 | 0,01 | |||
| 0154000 Anderes Kleinobst und Beeren | --- | 0,01 | |||
| 0154010 Heidelbeeren | 0,9 | 0,01 | |||
| 0154030 Johannisbeeren (schwarz, rot, weiß) | 0,9 | 0,01 | |||
| 0154040 Stachelbeeren (grün, rot, gelb) | 0,9 | 0,01 | |||
| 0213100 Kohlrüben | 0,3 | 0,01 | |||
| 0213110 Weiße Rüben | 0,3 | 0,01 | |||
| 0231010 Tomaten | 0,3 | 0,01 | |||
| 0231020 Paprikas (Chilis) | 0,5 | 0,01 | |||
| 0231030 Auberginen/Eierfrüchte | 0,3 | 0,01 | |||
| 0232000 Kürbisgewächse — genießbare Schale | 0,15 | 0,01 | |||
| 0233000 Kürbisgewächse — ungenießbare Schale | 0,2 | 0,01 | |||
| 0270050 Artischocken | 0,7 | 0,01 |
Links:
Autor: Dr. Frank Mörsberger

Kontakt